Le Google Pixel 7 Pro est le smartphone haut de gamme grand format de Google, lancé en octobre 2022. Avec son design élégant et ses fonctionnalités haut de gamme, le Google Pixel 7 Pro est un choix intéressant pour ceux qui cherchent un téléphone performant et polyvalent. Découvrez plus en détails dans notre tableau sa fiche technique.
Résumé
Le Google Pixel 7 Pro a été lancé en 2022 au prix de 799 euros en 3 couleurs (Neige, Noir volcanique et Vert lichen). Le smartphone dispose d’un grand écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle immersive.
Le Pixel 7 Pro est équipé du processeur Google Tensor G2, qui offre des performances rapides et fluides pour toutes les tâches, y compris les jeux et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Il dispose également d’une caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 48 MP, ainsi que d’une caméra frontale de 10,8 MP pour des selfies de haute qualité. Le téléphone est compatible avec la connectivité 5G et dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide et la charge sans fil.
Les meilleures offres et prix pour le Google Pixel Pro 7
Aucun produit trouvé.
Fiche technique Google Pixel Pro 7
Catégorie | Spécifications techniques |
---|---|
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Lancement | Annoncé le 6 octobre 2022 |
Date de sortie | Disponible. Sorti le 13 octobre 2022 |
Dimensions | 162,9 x 76,6 x 8,9 mm |
Poids | 212 grammes |
SIM | Nano-SIM et eSIM |
Résistance à l’eau et à la poussière | IP68, résistant à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes |
Écran | Type LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pic) |
Taille d’écran | 6,7 pouces, 110,6 cm² (~88,7% rapport écran / corps) |
Definition d’écran | 1440 x 3120 pixels, ratio 19,5:9 (~512 ppp densité) |
Type d’écran | Corning Gorilla Glass Victus |
OS | Système d’exploitation Android 13 |
Processeur | Google Tensor G2 (5 nm) |
CPU | Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MP7 |
Mémoire interne | Pas de slot de carte mémoire, 128 Go ou 256 Go |
Mémoire vive | 8 Go ou 12 Go de RAM |
Stockage interne | UFS 3.1 |
Batterie | 5000 mAH |
Recharge | 23 watts avec fil 23 watts sans fil |
Appareil photo principal | Triple 50 MP, f/1.9, 25 mm (grand angle), 1/1.31″, 1,2 µm, PDAF multi-directionnel, AF laser, OIS, 48 MP, f/3.5, 120 mm (téléobjectif), 1/2.55″, 0,7 µm, PDAF multi-directionnel, OIS, zoom optique 5x, 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultra grand angle), 1/2,9″, 1,25 µm, AF |
Fonctionnalités de la caméra principale | Double flash LED, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, HDR 10 bits |
Appareil photo frontal | Simple 10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra grand angle), 1/3,1″, 1,22 µm |
Couleurs | Neige, Noir volcanique et Vert lichen |
Particularités | Lecteur d’empreintes sous l’écran |
En savoir plus
- Offre Google Pixel 7 Pro : où l’acheter au meilleur prix ?
- Pixel 7 Pro vs Xiaomi 12T Pro : lequel faut-il acheter en 2023 ?
- Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro : lequel faut-il préférer acheter ?
- Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra : lequel faut-il acheter en 2023 ?